About CAMH

Infection Control and You: Tracking Infection Rates at CAMH

Measuring C. difficile, VRE, and MRSA rates

CAMH updates its infection rates online on a monthly basis. Here you can find information about hospital-acquired infection rates for:

 

  • C. difficile (Clostriduim difficile)

CAMH - Queen Street Site

Reporting period Rate per 1,000 patient days Case count
January 1 - January 31, 2009 0.0 0 cases
February 1 - February 28, 2009 0.0 0 cases
March 1- March 31, 2009 0.0 0 cases
April 1 - April 30, 2009 0.0 0 cases
May 1 - May 31, 2009 0.0 0 cases
June 1 - June 30, 2009 0.0 0 cases
July 1 - July 31, 2009 0.0 0 cases
August 1 - August 31, 2009 0.0 0 cases
September 1 - September 30, 2009 0.0 0 cases
October 1 - October 31, 2009 0.0 0 cases
November 1 - November 30, 2009 0.0 0 cases
December 1 - December 31, 2009 0.0 0 cases
January 1 - January 31, 2010 0.0 0 cases

 

CAMH - College Street Site

Reporting period Rate per 1,000 patient days Case count
January 1 - January 31, 2009 0.0 0 cases
February 1 - February 28, 2009 0.0 0 cases
March 1 - March 31, 2009 0.0 0 cases
April 1 - April 30, 2009 0.0 0 cases
May 1 - May 31, 2009 0.0 0 cases
June 1 - June 30, 2009 0.0 0 cases
July 1 - July 31, 2009 0.0 0 cases
August 1 - August 31, 2009 0.0 0 cases
September 1 - September 30, 2009 0.0 0 cases
October 1 - October 31, 2009 0.0 0 cases
November 1 - November 30, 2009 0.0 0 cases
December 1 - December 31, 2009 0.0 0 cases
January 1 - January 31, 2010 0.0 0 cases

 

  • MRSA (Methicillin Resistant Staphylococcus aureus)

CAMH - Queen Street Site

Reporting period Rate per 1,000 patient days Case count
September 1 - November 30, 2008 0.0 0 cases
January 1 - March 31, 2009 0.0 0 cases
April 1 - June 30, 2009 0.0 0 cases
July 1 - September 30, 2009 0.0 0 cases
October 1 - December 31, 2009 0.0 0 cases

 

CAMH - College Street Site

Reporting period Rate per 1,000 patient days Case count
September 1 - November 30, 2008 0.0 0 cases
January 1 - March 31, 2009 0.0 0 cases
April 1 - June 30, 2009 0.0 0 cases
July 1 - September 30, 2009 0.0 0 cases
October 1 - January 31, 2009 0.0 0 cases
  • VRE (Vancomycin Resistant Enterococcus)

CAMH - Queen Street Site

Reporting period Rate per 1,000 patient days Case count
September 1 - November 30, 2008 0.0 0 cases
January 1 - March 31, 2009 0.0 0 cases
April 1 - June 30, 2009 0.0 0 cases
July 1 - September 30, 2009 0.0 0 cases
October 1 - December 31, 2009 0.0 0 cases

 

CAMH - College Street Site

Reporting period Rate per 1,000 patient days Case count
September 1 - November 30, 2008 0.0 0 cases
January 1 - March 31, 2009 0.0 0 cases
April 1 - June 30, 2009 0.0 0 cases
July 1 - September 30, 2009 0.0 0 cases
October 1 - December 31, 2009 0.0 0 cases

 

Please note definitions:

C. difficile: Clostriduim difficile

MRSA: Methicillin Resistant Staphylococcus aureus

VRE: Vancomycin Resistant Enterococcus

Nurses checking notes at station

Related Links